
JEPIのスケジュール
〜 権利確定日&配当金支払日 〜
今回のテーマ!
- JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)の概要概要や特徴
- 年度別 配当利回りの推移
- 2026年の権利確定日
- 2026年の配当金支払日
- 直近の配当金推移・・・etc
について、まとめた記事です!
皆さんの投資生活にお役立ていただけること、この上なしです!
この記事はで読むことができます。
資産運用・財テク・ポイ活・アマギフが貰える耳寄り情報を発信中
FPおぱたん
資格;FP、証券外務員など金融系の資格を多く保有
米国株での運用成績(利回り10%超)/ FXの勝率(8割以上)/ポイ活収入(月平均3.5万円)/財テク(生活水準を変えずに月4万円の支出を見直し)

嬉しい!アマギフ最大5万円
重要|2026年 権利確定日・配当金支払日はいつ!?
JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)の概要

JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)は、JPモルガンが提供する上場投資信託(ETF)で、主に米国株式市場への投資とオプション取引からのプレミアム収入を追求するETFです
主な構成銘柄
| 銘柄名(英語 / 日本語) | 構成比率 (%) |
|---|---|
| Broadcom Inc.(ブロードコム) | 約 1.8% |
| Ross Stores Inc.(ロス・ストアーズ) | 約 1.7% |
| Amazon.com Inc.(アマゾン・ドット・コム) | 約 1.7% |
| Apple Inc.(アップル) | 約 1.7% |
| Howmet Aerospace Inc.(ハウメット・エアロスペース) | 約 1.7% |
| Alphabet Inc. Class A(アルファベット) | 約 1.6% |
| NVIDIA Corp.(エヌビディア) | 約 1.6% |
| Eaton Corp PLC(イートン) | 約 1.6% |
| AbbVie Inc.(アッヴィ) | 約 1.5% |
| EOG Resources Inc.(EOGリソーシズ) | 約 1.5% |
ご覧の通りですが、米国を代表する錚々たる企業に分散投資を行っており、異なるセクターや業種に分散して投資することで、単一のセクターの影響を軽減し、ポートフォリオ全体のリスクを分散させていることがわかります
- 毎月配当
- 高利回り
が特徴なETFとして、非常に有名です
年度別 配当利回りの推移

年度別配当利回りの推移は、ご覧の通りです
JEPI 年次データ一覧
| 年 | 年末株価 | 配当金(年間) | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| 2025年 | $61.20 | $4.425 | 7.23% |
| 2024年 | $59.45 | $4.298 | 7.23% |
| 2023年 | $55.00 | $4.618 | 8.39% |
| 2022年 | $54.49 | $6.362 | 11.67% |
| 2021年 | $63.19 | $4.161 | 6.58% |
| 2020年 | $55.75 | $2.715 | 4.86% |
株価は比較的安定しており、
- 配当金|増配傾向
- 利回り|上昇傾向
ということをふまえると、非常に魅力的な投資対象であることがわかります
なお、2026年の月別の配当金(1株あたり)の推移は下表(↓↓↓)の通りですが、0.4$前後の配当になっています
JEPI 月次配当金推移(2025年1月〜)
| 配当金 決算月 | 1株あたり 配当金推移 |
|---|---|
| 2025年1月 | $0.37210 |
| 2025年2月 | $0.35420 |
| 2025年3月 | $0.36850 |
| 2025年4月 | $0.38100 |
| 2025年5月 | $0.36240 |
| 2025年6月 | $0.35980 |
| 2025年7月 | $0.37120 |
| 2025年8月 | $0.36450 |
| 2025年9月 | $0.38010 |
| 2025年10月 | $0.37340 |
| 2025年11月 | $0.36900 |
| 2025年12月 | $0.38890 |
| 2026年1月 | $0.37500 |
| 2026年2月 | $0.36820 |
| 2026年3月 | $0.38210 |
| 2026年4月 | $0.37950 |
| 2026年5月 | $0.36540 |
| 2026年6月 | $0.37100 |
2026年|権利確定日・配当金支払日

皆さん、お待ちかね・・・2026年のJEPIの権利確定日と配当金支払日は、以下の通りです
JEPI 配当スケジュール(2026年)
| 権利付 最終日 | (参考) 権利落ち日 | 現地配当 支払日 |
|---|---|---|
| 2025年12月30日 | 2025年12月31日 | 1月6日 |
| 1月30日 | 2月2日 | 2月5日 |
| 2月27日 | 3月2日 | 3月5日 |
| 3月31日 | 4月1日 | 4月6日 |
| 4月29日 | 4月30日 | 5月5日 |
| 5月29日 | 6月1日 | 6月4日 |
| 6月30日 | 7月1日 | 7月7日 |
| 7月30日 | 7月31日 | 8月5日 |
| 8月28日 | 8月31日 | 9月3日 |
| 9月29日 | 9月30日 | 10月5日 |
| 10月29日 | 10月30日 | 11月4日 |
| 11月27日 | 11月30日 | 12月3日 |
注:配当金を受け取るには権利付最終日までの購入が必要です
JEPIの権利確定日と配当金支払日のおおよそのスケジュールは、
- 権利確定日|前月末〜当月初旬
- 配当金支払日|毎月初旬
となるので、必ず押さえておきましょう
なお、仮に日本が平日であっても、米国が祝日(↓↓)だった場合は、米国株式市場はお休みになるため、JEPIの購入ができません
2026年 投資家カレンダー(米国・日本 休場日)
| 日付 | 曜日 | 米国市場 休場日 | 参考 日本市場 休場日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | New Year’s Day | 元日 |
| 1月2日 | 金 | 休場日(正月三が日) | |
| 1月12日 | 月 | 成人の日 | |
| 1月19日 | 月 | Martin Luther King, Jr. Day | |
| 2月11日 | 水 | 建国記念の日 | |
| 2月16日 | 月 | Washington’s Birthday | |
| 2月23日 | 月 | 天皇誕生日 | |
| 3月20日 | 金 | 春分の日 | |
| 4月3日 | 金 | Good Friday | |
| 4月29日 | 水 | 昭和の日 | |
| 5月3日 | 日 | 憲法記念日 | |
| 5月4日 | 月 | みどりの日 | |
| 5月5日 | 火 | こどもの日 | |
| 5月6日 | 水 | 振替休日 | |
| 5月25日 | 月 | Memorial Day | |
| 6月19日 | 金 | Juneteenth National Independence Day | |
| 7月3日 | 金 | Independence Day (Observed) ※ | |
| 7月20日 | 月 | 海の日 | |
| 8月11日 | 火 | 山の日 | |
| 9月7日 | 月 | Labor Day | |
| 9月21日 | 月 | 敬老の日 | |
| 9月22日 | 火 | 国民の休日 | |
| 9月23日 | 水 | 秋分の日 | |
| 10月12日 | 月 | スポーツの日 | |
| 11月3日 | 火 | 文化の日 | |
| 11月23日 | 月 | 勤労感謝の日 | |
| 11月26日 | 木 | Thanksgiving Day | |
| 12月25日 | 金 | Christmas Day | |
| 12月31日 | 木 | 休場日(大晦日) |
権利付最終日=米国の祝日となっている場合は、1営業日前倒しでJEPIを購入する必要があるので注意しましょう
JEPIの時系列チャート
大絶賛!!|えらべるデジタルギフト!

なにより、オススメな点は、「不動産投資」など1つのジャンルに偏らず、iDeCo・NISA・債券・太陽光・・・etcといったように、様々な投資商品から自分にあった投資について話を聞くことができるということです

ちょっと話を聞いてみようかな?という感覚で気軽に利用することができます
そしてそして・・・なんと「最大5万円のAmazonギフト券(アマギフ)が貰える!!」という超豪華な面談特典も用意されています
最後に、皆さんが資産運用で期待通りの成果が出せることを祈願して・・・それでは、また。FPおぱたんでした
